COMMISSION COMMERCE EXTERIEUR |
||||
| Prénom(s) et Nom | Adresse | Tél. bureau | Tél. cellulaire | Fax |
| Souleymane DIA | 049, Unité 20 - Plles Assainies | 835 95 12 | 649 97 21 | * |
| Ameru FALL | 66 C, HLM II | 825 25 68 | 638 57 68 | 867 10 50 |
| Madiara NIANE | 74, Rue Paul HOLLE X Fleurus | 826 99 03 | 630 44 56 | 826 99 51 |
| Raby WANE | 7 et 8, Rte de l'Aéroport - Yoff Warare | 820 44 47 | 690 55 31 | * |
| Idrissa LY | Marché Central de Rufisque | 836 15 32 | 641 59 40 | * |
| Ibrahima SENE | 35, Rue Galandou DIOUF | 822 14 02 | 638 69 17 | 822 41 47 |
| Samir JARMACHE | 46, Rue Moussé DIOP (ex. Blanchot) | 822 46 18 | 587 22 20 | 821 41 04 |
| Aliou DIAW | 60, Rue Galandou DIOUF | 822 27 34 | 635 65 39 | 822 27 34 |
| Dame NDIAYE | 9, Rue Valmy | 821 60 48 | 638 90 26 | 822 01 85 |
| Amadou BA | Croisement Cambéréne | 839 86 96 | 638 35 49 | 822 05 90 |
| Serigne Ndia NDONGO | 96, Rue Karim BOURGI X Valmy | 822 85 96 | 644 62 60 | * |
| Assane MBODJ | 96, Avenue Georges POMPIDOU | 822 14 43 | 638 92 05 | 826 91 32 |
| Tamsir Ibrahima NIANE | Marché Ndiaréme Guédiawaye | 877 26 96 | 639 42 11 | 877 75 45 |
| Adja Fatou SAKHO | 21, Avenue Faidherbe | 822 82 21 | 634 41 07 | * |
| Amadou Saloum SOW | 9, Allées Robert DELMAS - BP 3939 | 822 42 34 | 641 53 50 | 821 36 11 |
| Mansour CAMA | 2, Avenue Faidherbe - BP 1392 | 821 54 54 | * | 822 32 19 |
| Ibrahima DIAGNE | 2, Route du Front de Terre | * | 638 56 44 | 827 70 94 |
| Djibril SY | 27, Rue Jules FERRy - SECOM AFRIQUE | 822 19 49 | 639 83 80 | 822 94 80 |
| Ndèye Bineta DIENG | 905, Sicap Baobab | * | 638 22 91 | * |
| Alioune NDIAYE | 19, Av L.S. SENGHOR - SGBS | 839 55 03 | 644 65 21 | 823 90 36 |
| Mamadou NDOYE | Bargny - Cité Est 2 | 836 44 14 | 654 62 32 | * |
| Assane DIOP | 51 X 62, Gueule Tapée | 822 95 26 | 535 70 45 | * |
COMMISSION COMMERCE INTERIEUR |
||||
| Prénom(s) et Nom | Adresse | Tél. bureau | Tél. cellulaire | Fax |
| Ibra FALL | Unité 1 - Parcelles Assainies | 831 89 19 | * | * |
| Soumboul SYLLA | 28, rue Tolbiac | 832 10 54 | 537 36 89 | 832 14 56 |
| Madiara NIANE | 74, Rue Paul HOLLE x Fleurus | 826 99 03 | 630 44 56 | 826 99 51 |
| Mafama DIOP | Face Sapeurs Pompiers - Thiaroye gare | * | 635 36 55 | * |
| Idrissa LY | Marché central - Rufisque | 836 15 32 | 641 59 10 | * |
| Ibrahima SENE | 35, Rue Galandou DIOUF | 822 14 02 | 638 69 17 | 822 41 47 |
| Aliou DIAW | 60, Rue Galandou DIOUF | 822 27 34 | 635 65 39 | 822 27 34 |
| Mbargou BADIANE | Malick SY - BP 1671 | 822 50 47 | 651 47 80 | 823 93 63 |
| Malick NDIOUCK | 3, Rue Sergent Malamine | 822 65 14 | 682 69 92 | * |
| Amadou BA | Croisement Cambéréne | 839 86 86 | 638 35 49 | 855 02 90 |
| Assane MBODJ | 96, Avenue Goerges POMPIDOU | 822 14 43 | 638 92 05 | 826 91 32 |
| Tamsir Ibrahima NIANE | Marché Ndiarème - Guédiawaye | 877 26 96 | 639 41 11 | 877 75 45 |
| Fallou WADE | Cantine 68, Gare Routière Pompier | 821 64 80 | 648 84 51 | * |
| Mor Anta FALL | km 6,5, Bd du Centenaire de la Commune | 832 04 80 | 638 28 27 | 832 01 40 |
| Daouda THIAM | 43 X 46, Colobane | 823 32 48 | 691 72 59 | * |
| Saliou DIONE | Keur Massar | 837 99 80 | 693 40 24 | * |
| Amadou Saloum SOW | SONAC - Allées Robert Delmas - BP 3939 | 822 42 34 | 641 53 50 | 821 36 11 |
| Ndongo FALL | G88, Scat Urbam - Hann Mariste | 832 39 05 | 638 26 19 | 832 55 06 |
| Ibrahima NDIAYE | * | 839 33 03 | 637 53 46 | 823 80 43 |
| Serigne NIANG | Km 10, Route de Rufisque | 834 52 86 | 639 49 58 | 834 52 06 |
| Macoumba FALL | 500, Unité 21 - Parcelles Assainies | 835 00 44 | 638 50 03 | * |
| Massèye DIONGUE | Gorom 2 | 836 88 42 | 652 86 85 | * |
| Abou KA | Quartier Gouye Mouride Diatta - Rufisque | 836 20 02 | 536 23 46 | * |
| Amadou Gognindo KA | Fora SOTIBA | 893 46 72 | 668 75 81 | * |
| Birama Samba Tanor SOW | Quartier Sidy BA - Mbatal (Thiaroye) | 854 66 90 | 651 55 64 | * |
| Amadou SALL | Pikine Tally Bou Bess | * | 633 39 55 | * |
| Aliou DIALLO | Quartier Aliou DIALLO - Malika | 878 35 21 | 548 67 19 | * |
| Ousmane SOW | Plle 16, Pikine Djida II | 834 70 21 | * | * |
COMMISSION PROMOTION ET FINANCEMENT PME - PMI |
||||
| Prénom(s) et Nom | Adresse | Tél. bureau | Tél. cellulaire | Fax |
| Malick NDIOUCK | , Rue Segent Malamine | 822 65 14 | 682 69 92 | * |
| Dame NDIAYE | 9, Rue Valmy | 821 60 48 | 638 90 26 | 822 01 85 |
| Médoune DIOP | Port de Pêche - Môle 10 | 821 60 48 | * | * |
| Serigne Ndia NDONGO | 96, Av Karim BOURGI X Valmy | 822 85 96 | 644 62 60 | * |
| Daouda THIAM | 43-46, Colobane | 823 32 48 | 691 72 59 | * |
| Saliou DIONE | Keur Massar | 837 99 80 | 693 40 24 | * |
| Cheikh Sadibou DIENG | Nimzath I - Quartier Mbaye N° 828 | * | * | * |
| Galaye GUEYE | Lot n° 102/j et k - SONEPI | 865 10 59 | 638 89 43 | 825 73 97 |
| Ibrahima NDIAYE | * | 839 33 03 | 637 53 46 | 823 80 43 |
| Abdoul Aziz AIDARA | Km 4,5, Bld du Centenaire | 832 16 68 | 639 45 88 | * |
| Alioune NDIAYE | 19, Avenue Léopold Sédar SENGHOR | 839 55 03 | 644 65 21 | 823 90 36 |
| Dominique SANCHEZ | Km 2,9, Bd Centenaire Commune de Dakar | 831 06 95 | * | 832 09 10 |
| Gora ATHJ | 46-47, Domaine Industriel de Dakar | 824 24 45 | 638 26 42 | 824 24 43 |
| Moctar FALL | 19, Cité Elisabeth DIOUF - Dakar | 832 12 64 | 639 17 35 | 832 14 07 |
| Meïssa Dior NDIAYE | Diokoul Kow - Rufisque | 836 07 56 | 571 49 76 | * |
| Cheikh NIANE | Rue 25 X 18 Médina Dakar | 826 47 17 | 545 45 25 | * |
| Yayi Bayam DIOUF | Thiaroye Sur Mer | 854 33 87 | * | * |
| Mbaye FAYE | Hann | 832 23 94 | 681 97 76 | * |
| Abdoulaye FALL | Hann | * | * | * |
COMMISSION TRAVAIL - EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE |
||||
| Prénom(s) et Nom | Adresse | Tél. bureau | Tél. cellulaire | Fax |
| Souleymane DIA | Parcelles Assainies - Unité 20 - N° 49 | 835 95 12 | 649 97 21 | * |
| Mamadou Lamine NIANG | * | 849 32 62 | 644 37 20 | 832 48 11 |
| Diafara ANNE | 5 X 6 Médina | 821 12 08 | 639 39 34 | * |
| Abdoul Aziz AIDARA | Km 4,5, Bld Centenaire | 832 16 68 | 639 45 88 | * |
| Gora ATHJ | 46-47, Domaine Industriel SODIDA | 824 24 45 | 638 26 42 | 824 24 43 |
| Mamady GASSAMA | Sicap Amitié II - Villa N° 4104 | 827 41 59 | 639 31 19 | * |
COMMISSION TRANSPORT |
||||
| Prénom(s) et Nom | Adresse | Tél. bureau | Tél. cellulaire | Fax |
| Mbargou BADIANE | Pompier Malick SY - BP 1671 | 822 50 47 | 651 47 80 | 823 93 63 |
| Mamadou Lamine NIANG | * | 849 32 62 | 644 37 20 | 832 48 11 |
| Fallou WADE | Cantine 68 - Gare Routière Pompier | 821 64 80 | 648 84 51 | * |
| Ndongo FALL | Scat Urbam Hann Mariste - Villa G 88 | 832 39 05 | 638 26 19 | 832 55 06 |
| Serigne NIANG | Km 10, Route de Rufisque | 834 52 26 | 639 49 58 | 834 52 06 |
| Macoumba FALL | Parcelles Assainies - Unité 21 - N° 500 | 835 00 44 | 638 50 03 | * |
| Amadou DIOP | Guédiawaye - Quartier Ngor Faye à Bagdad | 877 23 36 | 554 70 41 | * |
| Mamadou FALL | Pikine ICOTAF - 6151, Waxinane 3 - BP 20071 | 834 91 10 | 683 56 49 | 834 91 10 |
COMMISSION AGRICULTURE |
||||
| Prénom(s) et Nom | Adresse | Tél. bureau | Tél. cellulaire | Fax |
| Samir JARMACHE | 46, Rue Moussé DIOP | 822 46 18 | 587 22 20 | 821 41 04 |
| Donald BARON | 50, Avenue Lamine GUEYE - BP 451 | 839 90 00 | * | 823 80 69 |
| Galaye GUEYE | Lot N° 102/J et K SONEPI | 865 10 59 | 638 89 43 | 825 73 97 |
| Ibrahima MBENGUE | Gorom 1 | 836 88 35 | 635 67 53 | * |
| Massèye DIONGUE | Gorom 2 | 836 88 42 | 652 86 85 | * |
| Abdoulaye WADE | Santhiaba Rufisque - BP 315 Rufisque | * | 652 44 72 | * |
| Aïda NDOYE | rue Jules FERRY Prolongée - Thiokho Rufisque | 836 46 11 | 565 11 29 | 836 46 11 |
| Assane BALDE | Colobane 1 - Gouye Mouride - Rufisque | 826 73 29 | 533 36 37 | * |
| Djiby SOW | Malika Sur Mer | * | 684 25 06 | * |
| Amadou BA | Bargny - Quartier Ndildaly - Chez Thierno BA | * | * | * |
| Moctar FALL | 19, Cité Elisabeth DIOUF - Dakar | 832 12 64 | 639 17 35 | 832 14 07 |
| Maguette NDIAYE | Pikine Djidah 2 | 834 92 13 | * | * |
| Aly GADIAGA | Djidah 2 - Pikine | 834 70 21 | * | * |
| Cheikh NIANE | Rue 25 X 18 Médina Dakar | 826 47 17 | 545 45 25 | * |
| Malick SOW | Cambéréne | 855 57 17 | 690 55 40 | * |
| Abdoul Aliou DIALLO | Thiaroye Miname II - Quartier Cissé LY | * | 547 01 24 | * |
| Mamadou GUEYE | Keur Mbaye FALL - Km 21, Route de Rufisque | 836 69 09 | * | * |
COMMISSION ELEVAGE |
||||
| Prénom(s) et Nom | Adresse | Tél. bureau | Tél. cellulaire | Fax |
| Mafama DIOP | En face Sapeurs Pompiers - Thiaroye Gare | * | 635 36 55 | * |
| Adja Dior DIOP | 71/A, SODIDA | 825 57 18 | 644 33 38 | 825 72 46 |
| Cheikh Sadibou DIENG | Nimzath I - Quartier Mbaye N° 828 | * | * | * |
| Mansour CAMA | 2, Avenue Faidherbe - BP 1392 | 821 54 54 | * | 822 32 19 |
| Abou KA | Quartier Gouye Mouride Diatta - Rufisque | 836 20 02 | 536 23 46 | * |
| Assane BALDE | Colobane 1 - Gouye Mouride - Rufisque | 826 73 29 | 533 36 37 | * |
| Djiby SOW | Malika Sur Mer | * | 684 25 06 | * |
| Amadou BA | Bargny - Quartier Ndildaly - Chez Thierno BA | * | * | * |
| Amadou Gognindo KA | Fora SOTIBA | 893 46 72 | 668 75 81 | * |
| Birama Samba Tanor SOW | Quartier Sidy BA - Mbatal (Thiaroye) | 854 66 90 | 651 55 64 | * |
| Demba DIOP | SERAS SOTIBA | * | 640 88 51 | * |
| Amadou SALL | Pikine Tally Bou Bess | * | 633 39 55 | * |
| Abdoul Aliou DIALLO | Thiaroye Miname II - Quartier Cissé LY | * | 547 01 24 | * |
| Aliou DIALLO | Quartier Aliou DIALLO - Malika | 878 35 21 | 548 67 19 | * |
| Mamadou GUEYE | Keur Mbaye FALL - Km 21, Route de Rufisque | 836 69 09 | * | * |
COMMISSION PECHE |
||||
| Prénom(s) et Nom | Adresse | Tél. bureau | Tél. cellulaire | Fax |
| Alassane WADE | Bargny Mbiandia | 836 07 56 | 564 46 11 | * |
| Demba Anta DIOP | Thiaroye Sur Mer | 854 11 02 | 834 73 25 | * |
| Mamadou NDOYE | Bargny - Cité Est 2 | 836 44 14 | 654 62 32 | * |
| Saliou NDOYE | Rufisque - Diokoul Kaw | 836 58 67 | * | * |
| Assane DIOP | 51 X 62, Gueule Tapée | 822 95 26 | 535 70 45 | * |
| Mbaye FAYE | Hann | 832 23 94 | 681 97 76 | * |
| Abdoulaye FALL | Hann | * | * | * |
COMMISSION MAREYAGE |
||||
| Prénom(s) et Nom | Adresse | Tél. bureau | Tél. cellulaire | Fax |
| Alassane WADE | Bargny Mbiandia | 836 07 56 | 564 46 11 | * |
| Demba Anta DIOP | Thiaroye Sur Mer | 854 11 02 | 834 73 25 | * |
| Meïssa Dior NDIAYE | Diokoul Kow - Rufisque | 836 07 56 | 571 49 76 | * |
| Saliou NDOYE | Rufisque - Diokoul Kaw | 836 58 67 | * | * |
| Yayi Bayam DIOUF | Thiaroye Sur Mer | 854 33 87 | * | * |
| Amadou DIOP | Guédiawaye - Quartier Ngor Faye à Bagdad | 877 23 36 | 554 70 41 | * |
| Mamadou FALL | Pikine ICOTAF - 6151, Waxinane 3 - BP 20071 | 834 91 10 | 683 56 49 | 834 91 10 |
COMMISSION BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS |
||||
| Prénom(s) et Nom | Adresse | Tél. bureau | Tél. cellulaire | Fax |
| Ameu FALL | 66 c, HLM II | 825 25 68 | 638 57 68 | 867 10 50 |
| Adja Dior DIOP | 71/A, SODIDA | 825 57 18 | 644 33 38 | 825 72 46 |
| Médoune DIOP | Port de Pêche - Mole 10 | 821 60 48 | * | * |
| Diafara ANNE | 5 X 6 Médina | 821 12 08 | 639 39 34 | * |
| Ibrahima DIAGNE | 2, Route du Front de Terre | * | 638 56 44 | 827 40 94 |
| Djibril SY | SECOM AFRIQUE - 27, Rue J FERRY | 822 19 49 | 639 83 80 | 822 94 80 |
| Mamady GASSAMA | Sicap Amitié II - Villa N° 4104 | 827 41 59 | 639 31 19 | * |
| Ndèye Bineta DIENG | 905, Sicap Baobab | * | 638 22 91 | * |
COMMISSION AFFAIRES SOCIALES |
||||
| Prénom(s) et Nom | Adresse | Tél. bureau | Tél. cellulaire | Fax |
| Ibra FALL | Parcelles Assainies - Unité 1 | 831 89 19 | * | * |
| Soumbou SYLLA | 28, Rue Tolbiac | 832 10 54 | 537 35 89 | 832 14 56 |
| Raby WANE | Yoff Warare - N° 7-8, Route de l'Aéroport | 820 44 47 | 690 55 31 | * |
| Aïda NDOYE | rue Jules FERRY Prolongée - Thiokho Rufisque | 836 46 11 | 565 11 29 | 836 46 11 |
| Demba DIOP | SERAS SOTIBA | * | 640 88 51 | * |
COMMISSION REGLEMENTATION FISCALE ET DOUANIERE |
||||
| Prénom(s) et Nom | Adresse | Tél. bureau | Tél. cellulaire | Fax |
| Dame NDIAYE | 9, Rue Valmy | 821 60 48 | 638 90 26 | 822 01 85 |
COMMISSION FORESTERIE |
||||
| Prénom(s) et Nom | Adresse | Tél. bureau | Tél. cellulaire | Fax |
| Abdoulaye WADE | Santhiaba Rufisque - BP 315 Rufisque | * | 652 44 72 | * |
| Maguette NDIAYE | Pikine Djidah 2 | 834 92 13 | * | * |
| Abdoulaye SOW | 2304 Bis, Tally Boumack - Pikine | 834 70 21 | 634 32 82 | 834 70 21 |
| Aly GADIAGA | Djidah 2 - Pikine | 834 70 21 | * | * |
| Ousmane SOW | Plle 16, Pikine Djida II | 834 70 21 | * | * |
|
|
| ©Copyright
Trade Point Sénégal |
HAUT |